| PARAMETRES | Spécifications de négociation par type de compte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | ZERO | PRO | INFINITYX | |||||
| Écarts aussi bas que | 4850.0 | 1498.0 | 1498.0 | 980.0 | ||||
| Taille d'un lot | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Taille minimale du contrat, en lots | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||
| Taille maximale du contrat, en lots | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||||
| Valeur du tick par lot | 0.001 USD | 0.001 USD | 0.001 USD | 0.001 USD | ||||
| Limitation du volume | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | ||||
| Incrément minimal du prix | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | ||||
| Niveaux de stop et limite | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
| Protection contre le solde négatif | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
| Symbole de la plateforme | #ETHUSD | #ETHUSDr | #ETHUSDr | #ETHUSDx | ||||
| CRYPTO CFD | |
|---|---|
| Lots | Effet de levier |
| 0,0 - 50,0 | 1:∞ |
| 50,01 - 500,0 | 1:500 |
| 500,01 - 1000,0 | 1:200 |
| 1000,01 - 1500,0 | 1:100 |
| 1500,01 - 2000,0 | 1:50 |
| 2000,01 - ∞ | 1:1 |