| PARAMETER | Spesifikasi Dagangan setiap Jenis Akaun | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | ZERO | PRO | INFINITYX | |||||
| Spread serendah | 39000.0 | 15000.0 | 15000.0 | 7000.0 | ||||
| Saiz 1 lot | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Saiz Kontrak minimum, lot | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||||
| Saiz Kontrak maksimum, lot | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||
| Nilai tick setiap 1 lot | 0.001 USD | 0.001 USD | 0.001 USD | 0.001 USD | ||||
| Had volum | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | ||||
| Kenaikan Harga Minimum | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | ||||
| Limit and Stop Levels | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
| Perlindungan Baki Negatif | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
| Simbol platform | #BTCUSD | #BTCUSDr | #BTCUSDr | #BTCUSDx | ||||
| CRYPTO CFD | |
|---|---|
| Lot | Leverage |
| 0.0 - 0.2 | 1:1000 |
| 0.2 - 15.0 | 1:500 |
| 15.01 - 20.0 | 1:200 |
| 20.01 - 25.0 | 1:50 |
| 25.01 - ∞ | 1:1 |
| Akaun Copy Trading | |
|---|---|
| Lot | Leverage |
| 0.0 - ∞ | 1: Tetap* |
* Tahap leveraj dinamik tidak sah ke atas akaun Copy Trading. Leveraj akan kekal tanpa mengambil kira volum dagangan.