| พารามิเตอร์ | ข้อมูลจำเพาะของการเทรดต่อประเภทบัญชี | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | ZERO | PRO | INFINITYX | |||||
| สเปรดต่ำ | 240.0 | 82.0 | 82.0 | 65.0 | ||||
| ขนาด 1 ล็อต | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | ||||
| ขนาดสัญญาขั้นต่ำ, ล็อต | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||||
| ขนาดสัญญาสูงสุด, ล็อต | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
| มูลค่า Tick ต่อ 1 ล็อต | 0.1 USD | 0.1 USD | 0.1 USD | 0.1 USD | ||||
| ปริมาณที่จำกัด | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | ||||
| การเคลื่อนไหวราคาขั้นต่ำ | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | ||||
| Limit และ Stop Levels | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
| ระบบป้องกันยอดเงินติดลบ | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
| สัญลักษณ์ของแพลตฟอร์ม | #XRPUSD | #XRPUSDr | #XRPUSDr | #XRPUSDx | ||||
| CRYPTO CFD | |
|---|---|
| ล็อต | เลเวอเรจ |
| 0.0 - 5.0 | 1:∞ |
| 5.01 - 25.0 | 1:500 |
| 25.01 - 60.0 | 1:200 |
| 60.01 - 120.0 | 1:100 |
| 120.01 - 320.0 | 1:50 |
| 320.01 - ∞ | 1:1 |