| প্যারামিটার | প্রতি অ্যাকাউন্ট প্রকারের ট্রেডিং স্পেসিফিকেশন | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | ZERO | CENT | PRO | INFINITYX | ||||||
| সর্বনিম্ন স্প্রেড | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | |||||
| 1টি লটের সাইজ | 100 Ounces | 100 Ounces | 1 Ounces | 100 Ounces | 100 Ounces | |||||
| ন্যূনতম কনট্রাক্টের সাইজ, লট | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||||
| সর্বোচ্চ কনট্রাক্টের সাইজ, লট | 60 | 60 | 200 | 60 | 60 | |||||
| প্রতি 1টি লটের টিক ভ্যালু | 1 USD | 1 USD | 0.01 USD | 1 USD | 1 USD | |||||
| ভলিউমের সীমা | 100.00 | 100.00 | 500.00 | 100.00 | 100.00 | |||||
| ন্যূনতম মূল্য বৃদ্ধি | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||||
| লিমিট ও স্টপ লেভেল | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| নেগেটিভ ব্যালেন্স সুরক্ষা | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||
| প্ল্যাটফর্ম সিম্বল | XAUUSD247 | XAUUSD247 | XAUUSD247c | XAUUSD247 | XAUUSD247x | |||||
| ফ্রি ডে এলাওয়েন্স সোয়াপ করুন | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| PREMIUM-CENT | |
|---|---|
| লটস | লিভারেজ |
| 0.0 - 0.1 | 1:2000 |
| 0.11 - 0.25 | 1:1000 |
| 0.26 - 0.5 | 1:500 |
| 0.51 - 2.0 | 1:300 |
| 2.01 - 3.0 | 1:200 |
| 3.01 - 5.0 | 1:100 |
| 5.01 - ∞ | 1:1 |
| INFINITYX | |
|---|---|
| লটস | লিভারেজ |
| 0.0 - 0.1 | 1:∞ |
| 0.11 - 0.25 | 1:1000 |
| 0.26 - 0.5 | 1:500 |
| 0.51 - 2.0 | 1:300 |
| 2.01 - 3.0 | 1:200 |
| 3.01 - 5.0 | 1:100 |
| 5.01 - ∞ | 1:1 |
| ZERO-PRO | |
|---|---|
| লটস | লিভারেজ |
| 0.0 - 0.1 | 1:2000 |
| 0.11 - 0.25 | 1:1000 |
| 0.26 - 0.5 | 1:500 |
| 0.51 - 2.0 | 1:300 |
| 2.01 - 3.0 | 1:200 |
| 3.01 - 5.0 | 1:100 |
| 5.01 - ∞ | 1:1 |
| কপি ট্রেডিং অ্যাকাউন্ট | |
|---|---|
| লটস | লিভারেজ |
| 0.0 - ∞ | 1: ফিক্সড * |
* ডায়নামিক লিভারেজ স্তরগুলি কপি ট্রেডিং অ্যাকাউন্টগুলিতে প্রযোজ্য নয়। ভলিউম নির্বিশেষে লিভারেজ ফিক্সড থাকে।