| พารามิเตอร์ | ข้อมูลจำเพาะของการเทรดต่อประเภทบัญชี | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | ZERO | CENT | PRO | INFINITYX | ||||||
| สเปรดต่ำ | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | |||||
| ขนาด 1 ล็อต | 100 Ounces | 100 Ounces | 1 Ounces | 100 Ounces | 100 Ounces | |||||
| ขนาดสัญญาขั้นต่ำ, ล็อต | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||||
| ขนาดสัญญาสูงสุด, ล็อต | 60 | 60 | 200 | 60 | 60 | |||||
| มูลค่า Tick ต่อ 1 ล็อต | 1 USD | 1 USD | 0.01 USD | 1 USD | 1 USD | |||||
| ปริมาณที่จำกัด | 100.00 | 100.00 | 500.00 | 100.00 | 100.00 | |||||
| การเคลื่อนไหวราคาขั้นต่ำ | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||||
| Limit และ Stop Levels | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| ระบบป้องกันยอดเงินติดลบ | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||
| สัญลักษณ์ของแพลตฟอร์ม | XAUUSD247 | XAUUSD247 | XAUUSD247c | XAUUSD247 | XAUUSD247x | |||||
| จำนวนวันที่ไม่คิดค่าสวอป | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| PREMIUM-CENT | |
|---|---|
| ล็อต | เลเวอเรจ |
| 0.0 - 0.1 | 1:2000 |
| 0.11 - 0.25 | 1:1000 |
| 0.26 - 0.5 | 1:500 |
| 0.51 - 2.0 | 1:300 |
| 2.01 - 3.0 | 1:200 |
| 3.01 - 5.0 | 1:100 |
| 5.01 - ∞ | 1:1 |
| INFINITYX | |
|---|---|
| ล็อต | เลเวอเรจ |
| 0.0 - 0.1 | 1:∞ |
| 0.11 - 0.25 | 1:1000 |
| 0.26 - 0.5 | 1:500 |
| 0.51 - 2.0 | 1:300 |
| 2.01 - 3.0 | 1:200 |
| 3.01 - 5.0 | 1:100 |
| 5.01 - ∞ | 1:1 |
| ZERO-PRO | |
|---|---|
| ล็อต | เลเวอเรจ |
| 0.0 - 0.1 | 1:2000 |
| 0.11 - 0.25 | 1:1000 |
| 0.26 - 0.5 | 1:500 |
| 0.51 - 2.0 | 1:300 |
| 2.01 - 3.0 | 1:200 |
| 3.01 - 5.0 | 1:100 |
| 5.01 - ∞ | 1:1 |
| Copy Trading บัญชี | |
|---|---|
| ล็อต | เลเวอเรจ |
| 0.0 - ∞ | 1: คงที่* |
*เลเวอเรจแบบไดนามิกใช้ไม่ได้กับบัญชี Copy Trading ซึ่งเลเวอเรจจะคงที่โดยไม่อ้างอิงตามปริมาณการเทรด