| パラメータ | 口座タイプ別取引仕様 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CENT | PRO | INFINITYX | ||||
| 狭いスプレッド | 2.6 | 1.3 | 0.9 | |||
| 1ロットあたりの取引サイズ | 1,000 NZD | 100,000 NZD | 100,000 NZD | |||
| ポジションあたりの最小契約数(ロット) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||
| ポジションあたりの最大契約数(ロット) | 200 | 60 | 60 | |||
| 1ロットあたりのPIP値 | 0.1 / USDCAD | 10 / USDCAD | 10 / USDCAD | |||
| 数量制限(お客様あたり) | 1000 | n/a | 300 | |||
| 最大レバレッジ | 1:2000 | 1:2000 | 制限なし | |||
| 最小値動き幅 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | |||
| 指値と逆指値のレベル(ポイント表示) | 50.0 | 30.0 | 50.0 | |||
| ゼロカットシステム | Yes | Yes | Yes | |||
| スワップフリー許容日数 | 45 | 45 | 45 | |||
| コピー取引 口座 | |
|---|---|
| ロット | レバレッジ |
| 0.0 - ∞ | 1:固定* |
※ コピー取引口座には変動レバレッジは適用されません。取引量にかかわらず、レバレッジは固定です。