| 參數 | 每種帳戶類型的交易詳述 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CENT | PRO | INFINITYX | ||||
| 點差低至 | 2.6 | 1.3 | 0.9 | |||
| 1手大小 | 1,000 NZD | 100,000 NZD | 100,000 NZD | |||
| 最小合約大小,手數 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||
| 最大合約大小,手數 | 200 | 60 | 60 | |||
| 每1手的點值 | 0.1 / USDCAD | 10 / USDCAD | 10 / USDCAD | |||
| 交易量限制 | 1000 | n/a | 300 | |||
| 槓桿限制 | 1:2000 | 1:2000 | 無限制 | |||
| 最小價格增量 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | |||
| 以點為單位的限價和止損水平 | 50.0 | 30.0 | 50.0 | |||
| 負餘額保護 | Yes | Yes | Yes | |||
| 免隔息天數限額 | 45 | 45 | 45 | |||
| 複製交易帳戶 | |
|---|---|
| 手數 | 槓桿 |
| 0.0 - ∞ | 1: 固定* |
* 動態槓桿等級不適用於 複製交易 帳戶。槓桿與交易量無關,始終保持固定。